検査コースをお選び下さい
※金額をクリックして下さい
検査項目 | 人間ドック (胃バリウム) |
レディースドック (胃バリウム) |
生活習慣病健診 | 定期健診 | 雇入健診 | 脳ドック | ||
料金 | ¥42,900 | ¥51,700 | ¥26,400 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥38,500 | ||
所要時間 | 2~2.5時間 | 2.5~3時間 | 1.5~2時間 | 1時間 | 1時間 | 1~1.5時間 | ||
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
法定健診対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
問診・内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲・血圧) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼科検査 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
眼底[両] | ○ | ○ | ||||||
眼圧[両] | ○ | ○ | ||||||
聴力 | オージオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
便潜血 | 便2日法 | ○ | ○ | ○ | ||||
胸部 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胃部 | 胃部X線 | ○ | ○ | ○ | ||||
胃カメラ | ||||||||
心電 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エコー | 腹部超音波 | ○ | ○ | |||||
肺機能 | 肺機能 | ○ | ○ | |||||
血液 | 血液一般 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
白血球 | ○ | ○ | ○ | |||||
血色素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | |||||
血小板 | ○ | ○ | ○ | |||||
MCV | ○ | ○ | ○ | |||||
MCH | ○ | ○ | ○ | |||||
MCHC | ○ | ○ | ○ | |||||
血液像 | ○ | ○ | ||||||
脂質 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
T-Cho | ○ | ○ | ○ | |||||
HDL-Cho | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LDL-Cho | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
non-LDL-Cho | ○ | ○ | ||||||
肝機能 | GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アルプミン | ○ | ○ | ||||||
総蛋白 | ○ | ○ | ○ | |||||
ALP | ○ | ○ | ○ | |||||
LDH | ○ | ○ | ||||||
総ピリルピン | ○ | ○ | ||||||
A/G比 | ○ | ○ | ||||||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||||
腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ||||
クレアチニン | ○ | ○ | ||||||
eGFR | ○ | ○ | ||||||
血糖 | 血糖空腹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |||||
炎症性 | CRP | ○ | ○ | |||||
ASLO | ○ | ○ | ||||||
RF | ○ | ○ | ||||||
膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||||
血液型 | ABO/Rh | ○ | ○ | |||||
肝炎 | HBs抗原 | ○ | ○ | |||||
HBs抗体 | ○ | ○ | ||||||
腫瘍マーカー | PSA | |||||||
CA125 | ||||||||
AFP | ○ | ○ | ||||||
CEA | ||||||||
エラスターゼ | ||||||||
CA19-9 | ||||||||
SCC | ||||||||
骨密度 | 骨密度 | ○ | ||||||
婦人科 | マンモグラフィ | ▲ | ||||||
乳房超音波 | ▲ | |||||||
子宮頸がん | ○ | |||||||
脳外科 | 頭部MRI | ○ | ||||||
頭部MRA | ○ | |||||||
食券 | ○ | ○ | ||||||
面接 | ○ | ○ | ||||||
コース名 | 人間ドック (胃バリウム) |
レディースドック (胃バリウム) |
生活習慣病健診 | 定期健診 | 雇入健診 | 脳ドック | ||
料金 | ¥42,900 | ¥51,700 | ¥26,400 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥38,500 |
※▲はいずれかひとつを選択