お手持ちの保険証をご確認下さい。

協会けんぽ健診一覧
2023年度版
検査 | 自己負担金 | 対象・概要 |
一般健診 | 5,282円 | 35~74歳 |
一般健診+付加健診 | 7,971円 | 40、50歳 |
特定健診 | 0円 | 40~74歳(被扶養者) |
特定健診+一般健診 | 11,000円 | 40~74歳(被扶養者) |
生活習慣病健診 | 18,865円 | 補助対象外 ※ |
定期健診C | 9,350円 | 補助対象外 |
※ 同年度に35歳以上の生活習慣病健診のお申し込みがある場合、15,400円になります。
健康診断項目金額表
2023年度版
検査項目 | 協会けんぽ 補助対象 | 協会けんぽ 補助対象外 | ||||||||
一般健診 | 付加健診 ※1 (+ドックセットA) |
+ドック セットB |
人間 ドッグ |
生活習慣病 検診 +ドック セットA |
生活習慣病 健診 |
定期健診C | 定期健診B 雇入健診 |
|||
診察 | 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長/体重/肥満度/BMI/標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
沈渣 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ||||||||
PH | ● | ● | ||||||||
比重 | ● | ● | ||||||||
胸部X線 | 直接撮影 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | 肺活量 | ● | ● | ● | ● | |||||
心拍数 | ● | ● | ||||||||
心電図 | 安静時 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胃部X線 | 直接撮影 | ● | ● | ● | ● | ● ※3 | ● ※3 | |||
腹部超音波 | 五臓器(肝・胆・腎・脾・膵) | ● | ● | ● | ● | |||||
大腸がん 検査 |
便潜血検査2日法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼底 | ● | ● | ● | ● | ||||||
眼圧 | ● | ● | ||||||||
血液検査 | 貧血 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ||||||
血液像 | ● | ● | ● | ● | ||||||
MCV | ● | ● | ||||||||
MCH | ● | ● | ||||||||
MCHC | ● | ● | ||||||||
糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HDL コレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDL コレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
non-HDL コレステロール |
● | ● | ||||||||
肝機能 | GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LDH | ● | ● | ● | ● | ||||||
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ||||||
アルブミン | ● | ● | ● | ● | ||||||
A/G比 | ● | ● | ||||||||
腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿素窒素 | ● | ● | ||||||||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
膵臓 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | |||||
炎症 反応 |
CRP | ● | ● | |||||||
RF | ● | ● | ||||||||
ASLO | ● | ● | ||||||||
HBs抗原 | ● | ● | ||||||||
HBs抗体 | ● | ● | ||||||||
腫瘍 マーカー |
AFP | ● | ● | |||||||
その他 | 血液型 | ● | ● | |||||||
金額(税込) | 35~74歳 | ¥5,282 | ¥14,082 | ¥27,282 | ¥8,800 | |||||
40・50歳 | ¥5,282 | ¥7,971 | ¥21,171 | |||||||
協会けんぽ 補助対象外 |
¥42,900 | ¥24,200 ※2 | ¥15,400 ※2 | ¥9,350 | ||||||
¥27,665 | ¥18,865 |
※ 価格はすべて消費税込みです。
※1 協会けんぽの一般健診ご対象で、40・50歳の方は付加健診、それ以外の方はドックセットAとなります。
※2 協会けんぽの補助対象の健診を1名様でもお申込み頂いた事業所ご所属の方の特別料金でございます。
※3 胃部X線検査が難しい場合、ABC検診+健康年齢(75歳以上の方は対象外)となります。また、過去にピロリ菌の除去治療をされている方、もしくは胃の手術をされている方はABC検診は対象外となります。