福島健康管理センター
健診スケジュールschedule
カレンダー
- 休館日
- レディースデイ
コース別予約時間(2025年度)
| 予約 時間 |
人間 ドック |
⽣活習慣病健診 | 定期健診 |
|---|---|---|---|
| 8:15 | ● | ||
| 8:30 | ● | ● | |
| 9:00 | ● | ● | |
| 9:30 | ● | ● | |
| 10:00 | ● | ● | ● |
| 10:30 | ● | ● | ● |
| 11:00 | ● | ● | ● |
| 11:30 | ● | ● | |
| 13:30 | ● | ● | ● |
| 13:45 | ● | ||
| 14:00 | ● | ||
| 14:15 | ● |
コース別予約時間(2026年度)
| 予約 時間 |
人間 ドック |
⽣活習慣病健診 | 定期健診 |
|---|---|---|---|
| 8:15 | ● | ||
| 8:30 | ● | ● | ● |
| 9:00 | ● | ● | ● |
| 9:30 | ● | ● | ● |
| 10:00 | ● | ● | ● |
| 10:30 | ● | ● | ● |
| 11:00 | ● | ● | ● |
| 11:30 | ● | ||
| 13:00 | ● | ● | ● |
| 13:15 | ● | ● | ● |
| 13:30 | ● | ||
| 13:45 | ● | ||
| 14:00 | ● |
- ※レディースデーは、8:15受付、人間ドックと生活習慣病検診の13:15の受付がありません。
- ※土曜日の最終受付時間は、人間ドックが10:30、その他は11:00となり、午後は休診となっています。
ご予約・お問い合わせ
-
TEL / 06-6441-6848
(受付時間/ 8:30~16:30)
